Mondial2018.fr : Actus, Live, Résultats, Vidéos & Stats
Mondial2018.fr

La passion du football depuis 2001

Coupe du Monde 2014 Résultats
DATEJOURMATCHSTADIUM Vidéo
13/07/2014 21:00:00 GER 1 - 0 ARG Estadio do Maracana
12/07/2014 22:00:00 BRA 0 - 3 NED Estadio Nacional
09/07/2014 22:00:00 NED 0 - 0 ARG Arena de São Paulo
08/07/2014 22:00:00 BRA 1 - 7 GER Estadio Mineirao
05/07/2014 22:00:00 NED 0 - 0 CRC Arena Fonte Nova
05/07/2014 18:00:00 ARG 1 - 0 BEL Estadio Nacional
04/07/2014 22:00:00 BRA 2 - 1 COL Estadio Castelao
04/07/2014 18:00:00 FRA 0 - 1 GER Estadio do Maracana
01/07/2014 22:00:00 BEL 2 - 1 USA Arena Fonte Nova
01/07/2014 18:00:00 ARG 1 - 0 SUI Arena de São Paulo  
30/06/2014 22:00:00 GER 2 - 1 ALG Estadio Beira-Rio  
30/06/2014 18:00:00 FRA 2 - 0 NGA Estadio Nacional
29/06/2014 22:00:00 CRC 1 - 1 GRE Arena Pernambuco  
29/06/2014 18:00:00 NED 2 - 1 MEX Estadio Castelao  
28/06/2014 22:00:00 COL 2 - 0 URU Estadio do Maracana  
28/06/2014 18:00:00 BRA 1 - 1 CHI Estadio Mineirao  
26/06/2014 22:00:00 ALG 1 - 1 RUS Arena da Baixada  
26/06/2014 22:00:00 KOR 0 - 1 BEL Arena de São Paulo  
26/06/2014 18:00:00 POR 2 - 1 GHA Estadio Nacional
26/06/2014 18:00:00 USA 0 - 1 GER Arena Pernambuco  
25/06/2014 22:00:00 ECU 0 - 0 FRA Estadio do Maracana
25/06/2014 22:00:00 HON 0 - 3 SUI Arena Amazonia
25/06/2014 18:00:00 NGA 2 - 3 ARG Estadio Beira-Rio
25/06/2014 18:00:00 BIH 3 - 1 IRN Arena Fonte Nova
24/06/2014 22:00:00 JPN 1 - 4 COL Arena Pantanal  
24/06/2014 22:00:00 GRE 2 - 1 CIV Estadio Castelao
24/06/2014 18:00:00 CRC 0 - 0 ENG Estadio Mineirao
24/06/2014 18:00:00 ITA 0 - 1 URU Estadio das Dunas
23/06/2014 22:00:00 CRO 1 - 3 MEX Arena Pernambuco
23/06/2014 22:00:00 CMR 1 - 4 BRA Estadio Nacional
23/06/2014 18:00:00 AUS 0 - 3 ESP Arena da Baixada
23/06/2014 18:00:00 NED 2 - 0 CHI Arena de São Paulo
23/06/2014 00:00:00 USA 2 - 2 POR Arena Amazonia
22/06/2014 21:00:00 KOR 2 - 4 ALG Estadio Beira-Rio
22/06/2014 18:00:00 BEL 1 - 0 RUS Estadio do Maracana
22/06/2014 00:00:00 NGA 1 - 0 BIH Arena Pantanal  
21/06/2014 21:00:00 GER 2 - 2 GHA Estadio Castelao
21/06/2014 18:00:00 ARG 1 - 0 IRN Estadio Mineirao  
21/06/2014 00:00:00 HON 1 - 2 ECU Arena da Baixada
20/06/2014 21:00:00 SUI 2 - 5 FRA Arena Pernambuco
20/06/2014 18:00:00 ITA 0 - 1 CRC Arena Pernambuco  
20/06/2014 00:00:00 JPN 0 - 0 GRE Estadio das Dunas  
19/06/2014 21:00:00 URU 2 - 1 ENG Arena de São Paulo  
19/06/2014 18:00:00 COL 2 - 1 CIV Estadio Nacional
19/06/2014 00:00:00 CMR 0 - 4 CRO Arena Amazonia
18/06/2014 21:00:00 ESP 0 - 2 CHI Estadio do Maracana  
18/06/2014 18:00:00 AUS 2 - 3 NED Estadio Beira-Rio
18/06/2014 00:00:00 RUS 1 - 1 KOR Arena Pantanal
17/06/2014 21:00:00 BRA 0 - 0 MEX Estadio Castelao  
17/06/2014 18:00:00 BEL 2 - 1 ALG Estadio Mineirao  
17/06/2014 00:00:00 GHA 1 - 2 USA Estadio das Dunas
16/06/2014 21:00:00 IRN 0 - 0 NGA Arena da Baixada
16/06/2014 18:00:00 GER 4 - 0 POR Arena Fonte Nova  
16/06/2014 00:00:00 ARG 2 - 1 BIH Estadio do Maracana
15/06/2014 21:00:00 FRA 3 - 0 HON Estadio Beira-Rio
15/06/2014 18:00:00 SUI 2 - 1 ECU Estadio Nacional
15/06/2014 03:00:00 CIV 2 - 1 JPN Arena Pernambuco
15/06/2014 00:00:00 ENG 1 - 2 ITA Arena Amazonia
14/06/2014 21:00:00 URU 1 - 3 CRC Estadio Castelao
14/06/2014 18:00:00 COL 3 - 0 GRE Estadio Mineirao
14/06/2014 00:00:00 CHI 3 - 1 AUS Arena Pantanal  
13/06/2014 21:00:00 ESP 1 - 5 NED Arena Fonte Nova  
13/06/2014 18:00:00 MEX 1 - 0 CMR Estadio das Dunas  
12/06/2014 22:00:00 BRA 3 - 1 CRO Arena de São Paulo